VOGE R125S ABS - NEU
UVP*
ohne Überführungskosten
3.529,00 €
UVP*
inkl. Überführungskosten 3.799,00€
VOGE R125S ABS
- Sportliches Design mit klaren Linien
- Vollfarbiges LCD Display
- Traktionskontrolle
- Tubeless Aluminiumguss Laufräder
- Niedriges Gewicht
- Komplette LED Beleuchtung
- ABS-Bremssystem und TCS serienmäßig
- Upside-Down-Gabel
- USB Ladeschnittschtelle
Die R125S richtet sich an alle, die in der 125er-Klasse ein Pblus an Dynamik suchen.
Mit ihrem aggressiven Design, serienmßigem ABS, integrierter Traktionskontrolle und hochwertiger Upside-Down-Gabel verbindet sie moderne Technik mit präzisem Handling.
DETAILS
FARBEN
TECHNISCHE DATEN
| Motor | flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung |
| Hubraum | 125 ccm |
| Max. Leistung | 11,11,0 kW (15 PS) bei 9500 U/min0 kW (14,96 PS) bei 9500 U/min |
| Max. Drehmoment | 12,0 Nm bei 8500 U/min |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Antrieb | Kette |
| Abmessungen (LxBxH) | 220 mm x 795 mm x 1100 mm |
| Sitzhöhe | 790 mm |
| Gewicht fahrfertig | 154 kg |
| Tankinhalt | 15 L |
| Reifen (vorne/hinten) | 110/70-17 | 150/60-17 |
| Bremse | 1 Bremsscheibe vorne (300 mm) und 1 Bremsscheibe hinten (220 mm) mit ABS |
| Radaufhängung (vorne) | 35 mm-Upside-Down-Gabel |
| Radaufhängung (hinten) | Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein, Federvorspannung verstellbar |
| Abgaswerte | EURO 5+ / Kraftstoffverbrauch (l/100 km) Ø 2,3l; CO2 Emissionen 52g/km |
*Die unverbindliche Preisempfehlung in Deutschland versteht sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer und zzgl. Überführungskosten. Die Überführungskosten liegen aktuell bei 270 Euro (125 ccm) und 370 Euro (ab 125 ccm). Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
